Lexus au Gabon.
17 véhicules Lexus à importer au Gabon, modèles 2015 à 2026, à partir de 15 438 802 FCFA TTC. Le prix comprend l’achat, le transport et la douane. Livraison en 45 à 90 jours.
- Lexus IS300 2017, à partir de 15 438 802 FCFA TTC
- Lexus NX200T 2016, à partir de 18 355 161 FCFA TTC
- Lexus RX350 2016, à partir de 23 136 322 FCFA TTC
- Lexus GX460 2019, à partir de 28 050 959 FCFA TTC
- Lexus RX350 2020, à partir de 29 369 986 FCFA TTC
- Lexus NX350 2022, à partir de 32 316 316 FCFA TTC
- Lexus RX450H 2019, à partir de 32 405 150 FCFA TTC
- Lexus LS500 2015, à partir de 32 551 085 FCFA TTC
- Lexus UX250H 2022, à partir de 34 700 752 FCFA TTC
- Lexus ES300H 2023, à partir de 36 714 811 FCFA TTC
- Lexus LX570 2017, à partir de 56 601 567 FCFA TTC
- Lexus RX450H 2022, à partir de 58 585 535 FCFA TTC
- Lexus RX350 2025, à partir de 67 579 911 FCFA TTC
- Lexus LX570 2021, à partir de 78 082 762 FCFA TTC
- Lexus LC500 2021, à partir de 83 561 788 FCFA TTC
- Lexus LX600 2025, à partir de 124 341 948 FCFA TTC
- Lexus LX600 Signature VIP 2026, à partir de 136 715 983 FCFA TTC
Les mieux notés
- Lexus GX460 2019, Indice CTV 78 sur 100, à partir de 28 050 959 FCFA TTC
- Lexus LX570 2017, Indice CTV 78 sur 100, à partir de 56 601 567 FCFA TTC
- Lexus LX570 2021, Indice CTV 78 sur 100, à partir de 78 082 762 FCFA TTC
Comment commander
Demandez votre facture proforma TTC sur WhatsApp. Réservez dès 20 %, puis réglez 50 % à la commande, 25 % après chargement et 25 % à la livraison. Aucun paiement sur ce site.
